Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)
Bienvenue sur la page principale du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA). Le PICRA est un programme national de surveillance intégrée qui est coordonné par le Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique et le Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en collaboration avec des partenaires fédéraux, provinciaux et des partenaires de l'industrie provenant du secteur privé. Le PICRA recueille, analyse et communique les tendances de l'utilisation des antimicrobiens et de la résistance aux antimicrobiens pour certaines bactéries provenant des humains, des animaux et de la viande vendue au détail à travers le Canada. Les bactéries qui font l'objet de la surveillance sont connues sous le nom de bactéries entériques (elles peuvent être trouvées dans les intestins des humains et des animaux) et peuvent être transmises entre les animaux et les humains. Les informations obtenues par le PICRA appuient les mesures visant à contenir l'émergence et la propagation de bactéries résistantes parmi les animaux, les aliments et les humains, dans le but de prolonger l'efficacité des antimicrobiens.
Sur cette page
- Rapports de surveillance récents
- Tous les rapports de surveillance
- Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?
Rapports de surveillance récents
Ces produits comprennent les données de surveillance et les principales conclusions les plus récentes qui sont disponibles sur l'utilisation des antimicrobiens (UAM) et la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans les différentes composantes de surveillance du PICRA
Rapports de 2021
Rapports de 2020
- Sommaire et faits saillants
- Rapport sur les points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires
- Faits saillants du PICRA de 2020 (infographie)
Tous les rapports de surveillance
Ce tableau comprend tous les rapports de surveillance récents et antérieurs présentant les données et les principales conclusions sur l'utilisation des antimicrobiens (UAM) et la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans les différentes composantes de la surveillance depuis le début du PICRA en 2002
Année de surveillance | Données de surveillance | Type de produit | Titre de la publication | Format de rechange |
---|---|---|---|---|
2021 | UAM | Points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires | Rapport sur les points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires en 2021 | Le lien vers la publication en format PDF est non disponible |
2020 | UAM, RAM | Infographie | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2020 : faits saillants | publication en format PDF (821 Ko) |
2020 | UAM, RAM | Sommaire et faits saillants | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2020 : sommaire et faits saillants | Le lien vers la publication en format PDF n'est pas encore disponible |
2020 | UAM | Points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires | Rapport sur les points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires en 2020 | Le lien vers la publication en format PDF est non disponible |
2019 | UAM, RAM | Sommaire et faits saillants | Sommaire et faits saillants du PICRA pour 2019 | publication en format PDF (686 Ko) |
2019 | UAM, RAM, santé du troupeau | Figures et tableaux | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2019 : Figures et tableaux | publication en format PDF (3.78 Mo) |
2019 | UAM, RAM | Résultats intégrés | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2019 : Résultats intégrés | publication en format PDF (14.7 Mo) |
2019 | UAM | Points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires | Rapport sur les points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires en 2019 | Le lien vers la publication en format PDF est non disponible |
2019 | UAM, RAM, santé du troupeau | Poulets de chair | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2019 : Poulets de chair | publication en format PDF (3.47 Mo) |
2019 | UAM, RAM, santé du troupeau | Porcs | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2019 : Porcs | publication en format PDF (3.59 Mo) |
2019 | UAM, RAM, santé du troupeau | Dindons | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2019 : Dindons | publication en format PDF (3.24 Mo) |
2019 | UAM, RAM | Infographie | De la surveillance à l'action : l'histoire des Salmonella résistantes aux céphalosporines de troisième génération chez la volaille | publication en format PDF (339 ko) |
2018 | UAM, RAM, santé du troupeau | Figures et tableaux | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2018 : Figures et tableaux | publication en format PDF (2.73 Mo) |
2018 | UAM, RAM | Sommaire | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2018 : Sommaire | publication en format PDF (126 Ko) |
2018 | UAM, RAM | Résultats intégrés | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2018 : Résultats intégrés | publication en format PDF (3.98 Mo) |
2018 | UAM, RAM | Design et méthodes | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2018 : Design et méthodes | publication en format PDF (2 Mo) |
2018 | UAM | Points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires | Rapport sur les points saillants des ventes d'antimicrobiens vétérinaires en 2018 | Le lien vers la publication en format PDF est non disponible |
2018 | UAM, RAM, santé du troupeau | Poulets de chair | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2018 : Poulets de chair | publication en format PDF (1.5 Mo) |
2018 | UAM, RAM, santé du troupeau | Dindons | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2018 : Dindons | publication en format PDF (3.1 Mo) |
2017 | UAM, RAM, santé du troupeau | Figures et tableaux | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017 : Figures et tableaux | publication en format PDF (3.77 Mo) |
2017 | UAM, RAM | Sommaire | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017 : Sommaire | publication en format PDF (120 Ko) |
2017 | UAM, RAM | Résultats intégrés | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017 : Résultats intégrés | publication en format PDF (4.29 Mo) |
2017 | UAM, RAM | Design et méthodes | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017: Design et méthodes | publication en format PDF (2 Mo) |
2017 | UAM, RAM, santé du troupeau | Poulets de chair | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017 : Poulets de chair | publication en format PDF (3.5 Mo) |
2017 | UAM, RAM, santé du troupeau | Dindons | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017 : Dindons | publication en format PDF (2.8 Mo) |
2016 | UAM, RAM, santé du troupeau | Rapport annuel | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2016 | publication en format PDF (3.44 Mo) |
2016 | UAM, RAM | Bulletin de surveillance | Diminution de l'utilisation et de la résistance aux antimicrobiens : premiers constats suite au retrait de l'utilisation des antimicrobiens de très haute importance en médecine humaine par l'industrie canadienne du poulet | publication en format PDF (521 Ko) |
2016 | RAM | Résultats | Des résultats sur l'utilisation des antimicrobiens et la résistance | publication en format PDF (438 Ko) |
2015 | UAM, RAM, santé du troupeau | Rapport annuel | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2015 | publication en format PDF (5.88 Mo) |
2014 | UAM, RAM, santé du troupeau | Rapport annuel | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2014 | publication en format PDF (3.77 Mo) |
2013 | RAM | Chapitre 2. RAM | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2013 - Chapitre 2. Résistance aux antimicrobiens | publication en format PDF (1.70 Mo) |
2013 | UAM | Chapitre 3. UAM | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2013 - Chapitre 3. Utilisation des antimicrobiens chez les animaux | publication en format PDF (1.27 Mo) |
2013 | UAM, RAM | Chapitre 4. Résultats intégrés | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2013 - Chapitre 4. Intégration des résultats et discussion | publication en format PDF (1.81 Mo) |
2012 | RAM | Chapitre 2. RAM | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2012 - Chapitre 2. Résistance aux antimicrobiens | publication en format PDF (1.20 Mo) |
2012 | UAM | Chapitre 3. UAM | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2012 - Chapitre 3. Utilisation des antimicrobiens chez les animaux | publication en format PDF (795 Ko) |
2012 | UAM, RAM | Chapitre 4. Résultats intégrés | Rapport annuel du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de 2012 - Chapitre 4. Intégration des résultats et discussion | publication en format PDF (742 Ko) |
2011 | RAM | Rapport sommaire | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2011 - Rapport sommaire sur la résistance aux antimicrobiens | publication en format PDF (690 Ko) |
2011 | UAM | Rapport sur l'UAM chez les humains | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) - Rapport sur l'utilisation des antimicrobiens chez les humains, 2011 | publication en format PDF (1.61 Mo) |
2011 | UAM, RAM | Rapport annuel | Aucun Rapport annuel publié en 2011 | Aucun lien disponible |
2010 | RAM | Rapport sommaire | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2010 - Rapport sommaire sur la résistance aux antimicrobiens | publication en format PDF (498 Ko) |
2010 | UAM, RAM, santé du troupeau | Rapport annuel | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) - Rapport Annuel 2010 | publication en format PDF (1.75 Mo) |
2009 | RAM | Résultats préliminaires | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2009 - Résultats préliminaires | publication en format PDF (594 Ko) |
2009 | UAM, RAM, Recherches en collaboration avec l'ASPC du Canada | Rapport annuel | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) - Rapport Annuel 2009 | publication en format PDF (1.56 Mo) |
2008 | RAM | Résultats préliminaires | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2008 - Résultats préliminaires | publication en format PDF (934 Ko) |
2008 | UAM à la ferme | Résultats préliminaires | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2008 - Résultats préliminaires de la Surveillance à la ferme chez les porcs : utilisation des antimicrobiens | publication en format PDF (165 Ko) |
2008 | UAM, RAM, Recherches en collaboration avec l'ASPC du Canada | Rapport annuel | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2008 | publication en format PDF (2.79 Mo) |
2007 | RAM | Résultats préliminaires | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2007 - Résultats préliminaires | publication en format PDF (665 Ko) |
2007 | UAM, RAM, à la ferme | Résultats préliminaires | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2007 - Résultats préliminaires de Surveillance à la ferme | publication en format PDF (241 Ko) |
2007 | UAM, RAM, Recherches en collaboration avec l'ASPC du Canada | Rapport annuel | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA), 2007 | publication en format PDF (4.66 Mo) |
2006 | RAM | Résultats préliminaires | Programme Intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2006 - Résultats préliminaires | publication en format PDF (665 Ko) |
2006 | UAM, RAM | Rapport annuel | Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA), 2006 | publication en format PDF (2.20 Mo) |
2005 | RAM | Résultats préliminaires | Programme canadien intégré de résistance aux antimicrobiens 2005 - Résultats préliminaires | publication en format PDF (741 Ko) |
2005 | UAM, RAM | Rapport annuel | Programme canadien intégré de résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2005 | publication en format PDF (2.21 Mo) |
2004 | UAM, RAM | Rapport annuel | Programme canadien intégré de résistance aux antimicrobiens 2004 | publication en format PDF (2.93 Mo) |
2003 | UAM, RAM | Rapport annuel | Programme Canadien Intégré de Résistance aux Antimicrobiens 2003 | publication en format PDF (819 Ko) |
2002 | UAM, RAM | Rapport annuel | Programme Canadien Intégré de Résistance aux Antimicrobiens 2002 | publication en format PDF (968 Ko) |
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez nous contacter par courriel : cipars-picra@phac-aspc.gc.ca
Détails de la page
- Date de modification :