Programmes de vaccination des provinces et des territoires pour les adultes en santé et préalablement vaccinés au Canada
Mise à jour : janvier 2024
Dernière mise à jour : janvier 2024
Le calendrier ci-dessous résume les calendriers de vaccination systématique pour les adultes en santé et préalablement vaccinés des provinces et territoires (P/T) du Canada. Les programmes de vaccination systématique P/T financés par les fonds publics peuvent changer. Des renseignements supplémentaires concernant les calendriers de vaccination systématique de chaque P/T sont disponibles sur leur site internet. Il est également conseillé de discuter avec un professionnel de la santé à propos des différents vaccins recommandés. Ce document n'est pas adapté pour les adultes qui n'ont pas été vaccinés auparavant, les adultes qui ont une condition médicale particulière (à risque), les voyageurs, les professionnels de la santé etc. Veuillez-vous référer aux recommandations du CCNI ou aux calendriers spécifiques pour chaque P/T pour plus de détails sur ces groupes à risque.
Le Guide canadien d'immunisation est une ressource en ligne pour les professionnels de la santé sur les vaccins et l'innocuité de ces derniers en plus de comprendre les calendriers d'immunisation recommandés. De plus amples renseignements sur l'innocuité des vaccins et l'épidémiologie des maladies ainsi que des conseils sur l'immunisation et les vaccins sont disponibles sur le site ca-ciconline.com.
Abbréviation | Description | CB | AB | SK | MBNote de bas de page 6 | ON | QC | NB | NÉ | ÎPÉ | TNL | YN | TNO | NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dcaTNote de bas de page 1 | Vaccin combiné contre la diphtérie (dose réduite d'anatoxine), la coqueluche acellulaire (contenu antigénique réduit) et le Tétanos | À chaque grossesse | À chaque 10 ans et à chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse | À chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse | À chaque 10 ans et à chaque grossesse | À chaque 10 ans et à chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse | À chaque 10 ans et à chaque grossesse | Une dose de rappel à l'âge adulte et à chaque grossesse |
dT | Vaccin contre la diphtérie (dose réduite d'anatoxine) et le Tétanos | À chaque 10 ans | N/D | À chaque 10 ans | À chaque 10 ans | À chaque 10 ans | Une dose à l'âge de 50 ans | À chaque 10 ans | À chaque 10 ans | N/D | N/D | À chaque 10 ans | N/D | À chaque 10 ans |
Inf | Vaccin contre la grippe | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour les 75 ans et plusNote de bas de page 2 | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes | Annuellement pour tous les adultes |
Pneu-P-23 | Vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 65 ans et plus et tous les résidents d'établissements de soins prolongés ou intermédiaires, ainsi que les personnes à haut risque | Une dose pour les 65 ans et plus | Une dose pour les 50 ans et plus |
Zona | Vaccin contre le zona | N/D | N/D | N/D | N/D | Deux doses pour les adultes de 65 à 70 ans | Deux doses pour les 80 ans et plus | N/D | N/D | Deux doses pour les 60 ans et plus | N/D | Deux doses pour les adultes de 65 à 79 ans | N/D | N/D |
VPH |
Vaccin contre le VPH |
Moins de 19 ans et certains adultes de mois de 27 ansNote de bas de page 5 | Moins de 27 ansNote de bas de page 4 | Femmes de moins de 27 ans et hommes nés après le 1er janvier 2006Note de bas de page 10 | Femmes en bonne santé nées le 1er janvier 1997 ou après et hommes en bonne santé nés le 1er janvier 2002 ou aprèsNote de bas de page 7 et certaines personnes à haut risqueNote de bas de page 8 | N/D | N/D | Moins de 27 ans | Quelques populations à risque et un programme de rattrapageNote de bas de page 9 | Tous les adultesNote de bas de page 3 | N/D | 18 à 26 ans et personnes à haut risque jusqu'à 45 ans | Jusqu'à 26 ans | Moins de 27 ansNote de bas de page 4 |
|
Détails de la page
- Date de modification :