Financement public pour la vaccination contre la grippe selon la province ou le territoire (en date de juin 2023)
L'ASPC, la Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l'immunisation (CCIII) et le Comité canadien d'immunisation collaborent depuis juillet 2004 à l'élaboration et la mise à jour de cet outil, qui contient les tous derniers renseignements sur les programmes d'immunisation provinciaux et territoriaux.
Groupe Cible | CB | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NE | ÎPÉ | TNL | TNO | YN | NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaccination universelle | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes atteintes d'obésité morbide (IMC ≥ 40) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Autochtones | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Enfants en santé de 6 à 59 mois | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Femmes enceintes, tous les trimestres | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes âgées de 18 ans et plus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes âgées de 60 ans et plus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes âgées de 65 ans et plus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes âgées de 75 ans et plus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Résidents de maison de retraite ou d'unité de soins de longue durée | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Travailleurs des soins de santé | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Enfants et adolescents recevant de l'acide acétylsalicylique (AAS) à long terme | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Adultes recevant de l'AAS à long terme | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Contact à la maison avec des personnes à risque élevé | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Services communautaires essentiels : secouristes opérationnels | ONote de bas de page 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes à risque qui voyagent vers des destinations où la grippe est vraisemblablement présente | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Personnes en contact direct avec de la volaille infectée par la grippe aviaire au cours des opérations d'élimination | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Adultes et enfants atteints de conditions chroniques suffisamment graves pour que leur état nécessite un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, comme : | |||||||||||||
Maladies cardiaques | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Maladies pulmonaires | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Diabète | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Maladie rénale | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Maladie du foie | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Anémie ou hémoglobinopathie | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Patients atteints du VIH | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Condition immunodépression, cancer | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Troubles neurologiques ou du développement neurologique | O | O | O | O | O | O | ONote de bas de page 2 | O | O | O | O | O | O |
|
|||||||||||||
Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination antigrippale pour toute personne d'un âge supérieur ou égal à 6 mois (en tenant compte des indications et des contre-indications liées à l'âge propres à chaque produit) et plus particulièrement pour les personnes à risque élevé de souffrir de complications ou d'une hospitalisation en raison de la grippe, incluant toutes les femmes enceintes, les personnes pouvant transmettre la grippe à des sujets à risque élevéde complications, les personnes qui dispensent des services communautaires essentiels et les personnes en contact avec de la volaille infectée par le virus de la grippe aviaire. Consultez la Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2023-2024, pour obtenir toutes les recommandations du Comité relativement à la vaccination contre la grippe. Légende :
|
Détails de la page
- Date de modification :