Public Funding for Influenza Vaccination by Province/Territory (as of June 2023)
PHAC, the Canadian Nurses Coalition on Immunization (CNCI) and the Canadian Immunization Committee (CIC) have worked together since July 2004 to develop and update this tool containing the latest provincial/territorial immunization programs information.
Target Group | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NT | YK | NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal vaccination | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons with morbid obesity (BMI ≥ 40) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Aboriginal peoples | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Healthy children 6 to 59 months of age | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pregnant women, any trimester | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons 18 years and older | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons 60 years and older | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons 65 years and older | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons 75 years and older | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Residents of nursing homes or chronic care facilities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Health care workers | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Children and adolescents on long-term acetylsalicylic acid (ASA) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons on long-term ASA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Household contacts of people at high-risk | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Essential community services: first responders | Y Footnote1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons at risk travelling to destinations where influenza is likely circulating | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Persons in direct contact with poultry infected with avian influenza during culling operations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Adults and children with chronic conditions severe enough to require regular medical follow-up or hospital care such as: | |||||||||||||
Cardiac disorder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pulmonary disorder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Diabetes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Renal disease | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Liver disease | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Anaemia or hemoglobinopathy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HIV patients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Immune compromising conditions, cancer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Neurologic or neurodevelopment conditions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y Footnote2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
|
|||||||||||||
The National Advisory Committee on Immunization (NACI) recommends the influenza vaccine for everyone 6 months of age or older who do not have contraindications to the vaccine, but influenza vaccination is particularly recommended for people at high risk of influenza-related complications or hospitalization, including all pregnant women, people capable of transmitting influenza to individuals at high risk of complications, people providing essential community services and people in direct contact with poultry infected with avian influenza. For the full NACI recommendations for influenza immunization go to: Statement on seasonal influenza vaccine for 2023-2024 Legend:
|
Page details
- Date modified: