Statistiques sur le Programme de passeport
La plupart des statistiques sur les passeports sont mises à jour une fois par mois. Notre exercice financier s’étend du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Les valeurs cumulatives de l’année en cours figurant sur cette page sont calculées du 1er avril au 31 décembre 2023.
Demandes reçues Note de bas de page 1
Abréviation du mois | Mois | 2023 à 2024 (exercice d’avril à mars) | 2022 à 2023 (exercice d’avril à mars) |
---|---|---|---|
avr | Avril | 213 061 | 261 183 |
mai | Mai | 373 435 | 281 055 |
juin | Juin | 366 612 | 266 027 |
juil | Juillet | 364 030 | 234 552 |
août | Août | 406 287 | 265 168 |
sept | Septembre | 388 725 | 225 356 |
oct | Octobre | 407 328 | 265 507 |
nov | Novembre | 427 939 | 279 686 |
déc | Décembre | 357 507 | 238 006 |
jan | Janvier | s/o | 371 842 |
fév | Février | s/o | 337 201 |
mars | Mars | s/o | 403 978 |
Total | Total | 3 304 924 | 3 429 561 |
Passeports délivrés Note de bas de page 2
Abréviation du mois | Mois | 2023 à 2024 (exercice d’avril à mars) | 2022 à 2023 (exercice d’avril à mars) |
---|---|---|---|
avr | Avril | 214 396 | 134 290 |
mai | Mai | 358 018 | 160 204 |
juin | Juin | 380 987 | 203 425 |
juil | Juillet | 339 752 | 206 744 |
août | Août | 382 891 | 240 980 |
sept | Septembre | 346 202 | 248 705 |
oct | Octobre | 375 280 | 298 384 |
nov | Novembre | 399 199 | 389 523 |
déc | Décembre | 343 875 | 336 432 |
jan | Janvier | s/o | 357 480 |
fév | Février | s/o | 375 516 |
mars | Mars | s/o | 394 540 |
Total | Total | 3 140 600 | 3 346 223 |
Traitement des demandes
Mois | Demandes reçues | Passeports délivrés |
---|---|---|
Avril | 213 061 | 214 396 |
Mai | 373 435 | 358 018 |
Juin | 366 612 | 380 987 |
Juillet | 364 030 | 339 752 |
Août | 406 287 | 382 891 |
Septembre | 388 725 | 346 202 |
Octobre Note de bas de page 3 | 407 328 | 375 280 |
Novembre | 427 939 | 399 199 |
Décembre | 357 507 | 343 875 |
Total pour l’année | 3 304 924 | 3 140 600 |
Statistiques de traitement des demandes de l'année dernière, d'avril 2022 à mars 2023
Mois | Demandes reçues | Passeports délivrés |
---|---|---|
Avril | 261 183 | 134 290 |
Mai | 281 055 | 160 204 |
Juin | 266 027 | 203 425 |
Juillet | 234 552 | 206 744 |
Août | 265 168 | 240 980 |
Septembre | 225 356 | 248 705 |
Octobre | 265 507 | 298 384 |
Novembre | 279 686 | 389 523 |
Décembre | 238 006 | 336 432 |
Janvier | 371 842 | 357 480 |
Février | 337 201 | 375 516 |
Mars | 403 978 | 394 540 |
Total | 3 429 561 | 3 346 223 |
Détails de la page
- Date de modification :