Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux)
Sur cette page
Calculatrice de la TPS/TVH
Tableau des taux provinciaux de la TPS/TVH
Calculatrice de la TPS/TVH
Utilisez cette calculatrice pour déterminer la taxe applicable aux ventes au Canada.
Tableau des taux provinciaux de la TPS/TVH
Le tableau suivant présente les taux provinciaux de la TPS et de la TVH depuis le 1er juillet 2010. Les taux que vous devez facturer dépend des facteurs suivants :
- le type de fourniture – en apprendre sur les fournitures taxable ou non
- le lieu de fourniture – en apprendre sur les règles sur le lieu de fourniture
- le client à qui la fourniture a été effectuée – en apprendre sur qui pourrait peut-être ne pas payer la TPS/TVH
Province | 1er octobre 2016 ou après | 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 | 1er avril 2013 au 30 juin 2016 | 1er juillet 2010 au 31 mars 2013 | 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Colombie-Britannique | 5 % | 5 % | 5 % | 12 % | 5 % |
Île-du-Prince-Édouard | 15 % | 14 % | 14 % | 5 % | 5 % |
Manitoba | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Nouveau-Brunswick | 15 % | 15 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Nouvelle-Écosse | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 13 % |
Nunavut | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Ontario | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 5 % |
Québec | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Saskatchewan | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15 % | 15 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Territoires du Nord-Ouest | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Yukon | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
- Date de modification :